| 项目 | PPC-关键字广告 | SEO-搜索引擎优化 |
| 性质 | 搜索引擎自身提供的广告 | 改善网页设计后自然搜索排名 |
| 计费方式 | 点击付费 | 周期性收费(年或季度等) |
| 优点 | 付费即可展示 | 自然搜索结果 |
| 可清楚控制每日消费金额 | 成本较ppc低 | |
| 灵活可随时更好关键字 | 建立企业品牌 | |
| 按出价高低展示 | 相关辅助关键字可得到排名提升 | |
| 缺点 | 容易产生恶意点击 | 需要时间才能获得良好自然排名 |
| 点击越多消耗广告费越多 | 关键字位置无法具体控制在某一位置(常规在top10或者top20) | |
| CTR/点击率 (Click Through Rate) |
5%~15% | 第一頁65% |
| 第二頁25% | ||
| 第三頁5% | ||
| CPC每次点击成本 (Cost Per Click) |
点击越多,广告费越贵 | 点击越多,成本越低 |